FOLIE ANTICONDENS
Caracteristici generalefolie anticondens WorldFol
Avantajele foliei WorldFolfolii anticondens
Membrana WorldFol Silver şi White este formată din două straturi cu un ţesut rezistent la aburi, creată pentru industria construcţiilor cu acoperişuri în două versante şi se deplasează direct sub acoperiş având rol protector pentru izolarea podurilor.
Folia este formată din polietilenă şi dintr-un înveliş special de protecţie impregnat în ea, ceea ce asigură o rezistenţă extremă la condiţiile climatice grele şi o rezistenţă ridicată la distrugere.
Protecţia continuă pe care o oferă construcţiei podului previne totodată ca aburii sau orice alt tip de precipitaţii să ajungă sub acoperiş (ploaie, zăpadă, ceaţă). De asemenea, folia reprezintă o continuă protecţie de izolare termică, praf sau alte impurităţi.
Folia este formată din polietilenă şi dintr-un înveliş special de protecţie impregnat în ea, ceea ce asigură o rezistenţă extremă la condiţiile climatice grele şi o rezistenţă ridicată la distrugere.
Protecţia continuă pe care o oferă construcţiei podului previne totodată ca aburii sau orice alt tip de precipitaţii să ajungă sub acoperiş (ploaie, zăpadă, ceaţă). De asemenea, folia reprezintă o continuă protecţie de izolare termică, praf sau alte impurităţi.
SPECIFICAŢIILE MEMBRANEI RESPIRABILE DE 90GSM WORLDFOL SILVER |
|||
---|---|---|---|
Caracteristici | Metoda de test | Unitatea de măsură | Valoarea |
Lungimea | EN1848 | m | 50 |
Greutatea | EN1848 | m | 1.5(-0.5%,+1,5%) |
Masa-unitatea zonală | EN1849 | g/m2 | 90gsm(±10%) |
Rezistenţa la infiltraţia apei | EN1928-2001 | - | W1 |
Transmisia vaporilor de apă (sd) | EN1931 | m | 0,02(-0,005,+0,015) |
Rezistenţa la întindere MD | EN12311-1 | N/50mm | 160±10% |
Rezistenţa la rupere CD | EN12311-1 | N/50mm | 100±10% |
Rezistenţa UV | EN13859-1 | month | 4 |
SPECIFICAŢIILE MEMBRANEI RESPIRABILE DE 90GSM WORLDFOL WHITE |
|||
---|---|---|---|
Caracteristici | Metoda de test | Unitatea de măsură | Valoarea |
Lungimea | EN1848 | m | 50 |
Greutatea | EN1848 | m | 1.5(-0.5%,+1,5%) |
Masa-unitatea zonală | EN1849 | g/m2 | 90gsm(±10%) |
Rezistenţa la infiltraţia apei | EN1928-2001 | - | W1 |
Transmisia vaporilor de apă (sd) | EN12572 | m | 0,02(-0,005,+0,015) |
Rezistenţa la întindere MD | EN12311-1 | N/50mm | 160±10% |
Rezistenţa la rupere CD | EN12311-1 | N/50mm | 100±10% |
Rezistenţa UV | EN13859-1 | month | 4 |
SPECIFICAŢIILE MEMBRANEI RESPIRABILE DE 100GSM LIGHT |
|||
---|---|---|---|
Caracteristici | Metoda de test | Unitatea de măsură | Valoarea |
Lungimea | EN1848 | m | 50 |
Greutatea | EN1848 | m | 1.5(-0.5%,+1,5%) |
Masa-unitatea zonală | EN1849 | g/m2 | 100gsm(±10%) |
Rezistenţa la infiltraţia apei | EN1928-2001 | - | W1 |
Transmisia vaporilor de apă (sd) | EN1931 | m | 0,02(-0,005,+0,015) |
Rezistenţa la întindere MD | EN12311-1 | N/50mm | 180±10% |
Rezistenţa la rupere CD | EN12311-1 | N/50mm | 120±10% |
Rezistenţa UV | EN13859-1 | month | 4 |
SPECIFICAŢIILE MEMBRANEI RESPIRABILE DE 115GSM BASIC + |
|||
---|---|---|---|
Caracteristici | Metoda de test | Unitatea de măsură | Valoarea |
Lungimea | EN1848 | m | 50 |
Greutatea | EN1848 | m | 1.5(-0.5%,+1,5%) |
Masa-unitatea zonală | EN1849 | g/m2 | 115gsm(±10%) |
Rezistenţa la infiltraţia apei | EN1928-2001 | - | W1 |
Transmisia vaporilor de apă (sd) | EN12572 | m | 0,02(-0,005,+0,015) |
Rezistenţa la întindere MD | EN12311-1 | N/50mm | 250±10% |
Rezistenţa la rupere CD | EN12311-1 | N/50mm | 145±10% |
Rezistenţa UV | EN13859-1 | month | 8 |
SPECIFICAŢIILE MEMBRANEI RESPIRABILE DE 150GSM EXTRA + |
|||
---|---|---|---|
Caracteristici | Metoda de test | Unitatea de măsură | Valoarea |
Lungimea | EN1848 | m | 50 |
Greutatea | EN1848 | m | 1.5(-0.5%,+1,5%) |
Masa-unitatea zonală | EN1849 | g/m2 | 150gsm(±10%) |
Rezistenţa la infiltraţia apei | EN1928-2001 | - | W1 |
Transmisia vaporilor de apă (sd) | EN12572 | m | 0,02(-0,005,+0,015) |
Rezistenţa la întindere MD | EN12311-1 | N/50mm | 280±10% |
Rezistenţa la rupere CD | EN12311-1 | N/50mm | 170±10% |
Rezistenţa UV | EN13859-1 | month | 8 |
WorldFol Extra reprezintă o membrană formată din trei straturi, ce permite aerului să treacă şi e rezistentă la intemperii, construită din învelişuri din polipropilenă, rezistente la întindere şi tensiune, adunate în jurul unui film microporos.
Structura ei asigură permeabilitatea totală la vaporii de apă, în timp ce menţine cel mai înalt nivel de rezistenţă la umezeală. Această permeabilitate ridicată şi natura impermeabilă a membranei combinate cu o rezistenţă excelentă la rupere face ca WorldFol Extra să fie cea mai profesională şi excelentă alegere!
Este la fel de potrivită folosirea membranei WorldFol Extra fie atunci când e plasată fără suport principal deasupra grindei, fie direct acolo unde e izolaţia. Permite ca vaporii de apă să fie eliberaţi din structura acoperişului, protejându-l în acelaşi timp împotriva furtunilor, zăpezilor sau prafului ce poate să se infiltreze în construcţia acoperişului. La toate acestea se adaugă şi faptul că această membrană asigură un strat de bază respiratoriu de calitate înalt ce va prelungi durabilitatea acoperişului!